| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |




| Spécifications du camion à benne basculante HOWO T7 6X4 | |
|---|---|
| Modèle | ZZ1257N464HF1 |
| Marque | COMMENT |
| Type de véhicule | Tombereau |
| Numéro de châssis | LA604076 |
| Configuration du lecteur | 6x4 |
| Couleur | Vert |
| Moteur | HOMME MC11.44-60, 440 CV, EURO 6 |
| Boîte de vitesses | HW19709XST |
| Cabine | T7H-W, siège mécanique principal + siège auxiliaire de base |
| Essieu | Avant VGD95 (tambour), arrière MAT16ZG double essieu (tambour) avec ABS, rapport de vitesse 4,42 |
| Cadre | Double couche (8+8/300) |
| Suspension | Ressort multi-lames renforcé (avant 10/arrière 12) |
| Pilotage | 8118 Commande directionnelle |
| Système d'admission | Édition autoroute |
| Système d'échappement | édition standard |
| Freins | ABS (4S/4M) |
| Pare-chocs | Position haute (métal) |
| Pneus | 12,00R20, Total 11 pièces (y compris les pièces de rechange) |
| Réservoir d'essence | 300L |
| Type de bouton | |
| Infodivertissement | Chine Sinotruk Smart Comm D Version |
| Configuration de la boîte de vidage | Dimensions : 5 800 mm (L) x 2 350 mm (L) x 1 500 mm (H) Matériau : acier au manganèse. Épaisseur : 10 mm (sol), 8 mm (côtés) Porte arrière : acier profilé Structure : cinq poutres longitudinales Mécanisme de levage : levage avant Modèle de vérin hydraulique : Beifang Haowo domestique 180-4280 |




| Spécifications du camion à benne basculante HOWO T7 6X4 | |
|---|---|
| Modèle | ZZ1257N464HF1 |
| Marque | COMMENT |
| Type de véhicule | Tombereau |
| Numéro de châssis | LA604076 |
| Configuration du lecteur | 6x4 |
| Couleur | Vert |
| Moteur | HOMME MC11.44-60, 440 CV, EURO 6 |
| Boîte de vitesses | HW19709XST |
| Cabine | T7H-W, siège mécanique principal + siège auxiliaire de base |
| Essieu | Avant VGD95 (tambour), arrière MAT16ZG double essieu (tambour) avec ABS, rapport de vitesse 4,42 |
| Cadre | Double couche (8+8/300) |
| Suspension | Ressort multi-lames renforcé (avant 10/arrière 12) |
| Pilotage | 8118 Commande directionnelle |
| Système d'admission | Édition autoroute |
| Système d'échappement | édition standard |
| Freins | ABS (4S/4M) |
| Pare-chocs | Position haute (métal) |
| Pneus | 12,00R20, Total 11 pièces (y compris les pièces de rechange) |
| Réservoir d'essence | 300L |
| Type de bouton | |
| Infodivertissement | Chine Sinotruk Smart Comm D Version |
| Configuration de la boîte de vidage | Dimensions : 5 800 mm (L) x 2 350 mm (L) x 1 500 mm (H) Matériau : acier au manganèse. Épaisseur : 10 mm (sol), 8 mm (côtés) Porte arrière : acier profilé Structure : cinq poutres longitudinales Mécanisme de levage : levage avant Modèle de vérin hydraulique : Beifang Haowo domestique 180-4280 |